Isuzu F-Series
Sở hữu động cơ phun dầu điện tử Common Rail được nâng cấp bởi công nghệ mới nhất, ISUZU FORWARD F-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải trung & nặng thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4 với chất lượng đẳng cấp, độ bền vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
Trọng tải | 25,000 kg |
Kích thước | 11,510 x 2,485 x 2,940 mm |
Công suất | 280 Ps |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Giá Niêm yết | 1,710,000,000 VNĐ |
Tổng Quan - ĐỘNG CƠ ISUZU 15 TẤN FVM34WE4
Sở hữu động cơ phun dầu điện tử Common Rail được nâng cấp bởi công nghệ mới nhất, ISUZU FORWARD F-SERIES BLUE POWER là dòng xe tải trung & nặng thế hệ mới đạt chuẩn EURO 4 với chất lượng đẳng cấp, độ bền vượt trội, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.
|
CHI TIẾT THÙNG XE ISUZU 15 TẤN FVM34WE4
Tải trọng hàng hóa cho phép chở | kg | 14750 – 15300 |
Trổng tải trọng xe | kg | 24000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2350 x 2300 |
Kích thước bao xe (DxRxC) | mm | 11550 x 2500 x 3700 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Đà dọc / Đà Ngang | U140 / U100 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Tải trọng hàng hóa cho phép chở | kg | 14750 – 15300 |
Trổng tải trọng xe | kg | 24000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2350 x 735/2300 |
Kích thước bao xe (DxRxC) | mm | 11550 x 2500 x 3700 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Đà dọc / Đà Ngang | U140 / U100 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Tải trọng hàng hóa cho phép chở | kg | 14750 – 15300 |
Trổng tải trọng xe | kg | 24000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2350 x 635 |
Kích thước bao xe (DxRxC) | mm | 11550 x 2500 x 3700 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Đà dọc / Đà Ngang | U140 / U100 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Tải trọng hàng hóa cho phép chở | kg | 14750 – 15300 |
Trổng tải trọng xe | kg | 24000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2350 x 2300 |
Kích thước bao xe (DxRxC) | mm | 11550 x 2500 x 3700 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Đà dọc / Đà Ngang | U140 / U100 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Tải trọng hàng hóa cho phép chở | kg | 14750 – 15300 |
Trổng tải trọng xe | kg | 24000 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 9300 x 2350 x 2300 |
Kích thước bao xe (DxRxC) | mm | 11550 x 2500 x 3700 |
Số người cho phép chở | người | 3 |
Đà dọc / Đà Ngang | U140 / U100 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Tiện Nghi ISUZU 15 TẤN FVM34WE4
Được thiết kế theo khái niệm ISUZU UNIVERSAL SPACE, xe tải Isuzu đi kèm với cabin rộng rãi tiện nghi và khu vực kiểm soát thuận tiện.
|
|
Đặc Điểm Kỹ Thuật XE ISUZU 15 TẤN FVM34WE4
Khối lượng toàn bộ | kg | 25000 |
Khối lượng bản thân | kg | 7250 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 11510 x 2485 x 2940 |
Chiều dài cơ sở | mm | 5825 + 1370 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 2060 / 1850 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1250 / 3750 |
Tên động cơ | 6HK1E4SC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 7790 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 280 (206) / 2400 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 882 (90) / 1450 |
Hộp số | ES11109 – 9 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | km/h | 88 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 24 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 10,4 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, khí nén hoàn toàn | |
Kích thước lốp trước – sau | 11.00R20 | |
Máy phát điện | 24V-90A | |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Hình ảnh ISUZU 15 TẤN FVM34WE4
Mr. Đức
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất