ISUZU FRR90NE4
XE CHỞ GIA SÚC 5T2 THÙNG DÀI 6M35
2 TẦNG - CÓ BỬNG NÂNG
2 TẦNG - CÓ BỬNG NÂNG
Tải trọng hàng hóa | 5200 kg |
Kích thước lòng thùng | 6350 x 2200 x 2040 mm |
Công suất | 190 Ps |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 |
Giá tốt xin liên hệ | 0906 689 686 |
tỔNG QUAN VÀ ĐỘNG CƠ
Ngành chăn nuôi tại Việt Nam đang ngày càng phát triển, không chỉ mô quy mô trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu. Quy mô chăn nuôi lớn cần vận chuyển số lượng lớn gia súc để bắt kịp tiến độ cung-cầu hiện nay. Đáp ứng điều đó nhà máy Isuzu Việt Nam cho ra mắt dòng Xe Chở Gia Súc 2 Tầng 5T2 Isuzu FRR90NE4
- Toàn bộ linh kiện được nhập khẩu 100% từ Isuzu Nhật Bản
- Ngoại thất bắt mắt, vẻ ngoài Xe Tải Isuzu có thiết kế đầu vuông rất được ưa chuộng.
- Hệ thống an toàn rất được chú trọng, trang bị tiện nghi hiện đại
- Chassis cứng cáp được dập nguyên khối rất dày dặn
- Động cơ thế hệ mới đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4
- Lốp xe trước sau đồng bộ tăng khả năng chịu tải và vận hành ổn định
Sau đây là dòng Xe Chở Gia Súc 2 Tầng 5T2 Isuzu FRR90NE4. Hãy cùng Đức tìm hiểu ngay sau đây nhé!
|
Tiện Nghi VÀ TRANG BỊ
Được thiết kế theo khái niệm ISUZU UNIVERSAL SPACE, xe tải Isuzu đi kèm với cabin rộng rãi tiện nghi và khu vực kiểm soát thuận tiện.
|
|
Đặc Điểm Kỹ Thuật XE THÙNG
Khối lượng
Tải trọng hàng hóa | kg | 5200 |
Tổng tải trọng xe | kg | 11000 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 200 |
Kích thước
Kích thước lọt lòng thùng DxRxC | mm | 6350 x 2200 x 2040 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4990 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1790 / 1660 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1150 / 2280 |
Động cơ & Truyền động
Tên động cơ | 4HK1E4CC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 190 (140) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 513 (52) / 1600~2600 |
Hộp số | MZZ6W – 6 số tiến & 1 số lùi |
Vận hành
Tốc độ tối đa | km/h | 100 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7,2 |
Khung Gầm
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép điều khiển bằng khí nén | |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25 – 16 18PR | |
Máy phát điện | 24V-90A | |
Ắc quy | 12V-65AH x 2 |
Thông số thùng
Đà dọc / Đà Ngang | U100 / U80 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Hình ảnh
Báo giá nhanh
Mr. Đức
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất