Isuzu NQR75ME4
|
tỔNG QUAN VÀ ĐỘNG CƠ
Xe có thiết kế tinh tế thông qua hệ thống điều khiển bửng nâng được gia cố chắc chắn, dễ dàng nâng chuyển hàng hóa lên xuống 1 cách dễ dàng và thuận tiện nhất trong suốt quá trình di chuyển. Có thể nói, ngoại thất Xe tải Isuzu NQR75ME4 4T995 Thùng Kín 6M2 Gắn Bửng Nâng nhìn chung có diện mạo khá bắt mắt, nổi bật và mang tính thẩm mỹ cao. Ga lăng với các hốc thông gió cỡ lớn làm mát động cơ nhanh. Cản trước bằng thép cường lực, giúp bảo vệ xe an toàn khi bị va chạm.
Xe tải Isuzu NQR75ME4 4T995 Thùng Kín 6M2 Gắn Bửng Nâng vẫn áp dụng phong cách thiết kế vốn có của hãng: kiểu dáng hiện dại, thiết kế nhỏ gọn, mặt trước cabin bo cong giúp giảm sức cản không khí khi xe lưu thông.
|
Tiện Nghi VÀ TRANG BỊ
Được thiết kế theo khái niệm ISUZU UNIVERSAL SPACE, xe tải Isuzu đi kèm với cabin rộng rãi tiện nghi và khu vực kiểm soát thuận tiện.
|
|
Đặc Điểm Kỹ Thuật XE THÙNG
Khối lượng hàng hóa | kg | 4995 |
Khối lượng bản thân | kg | 2710 |
Số chỗ ngồi | Người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
Kích thước thùng hàng DxRxC | mm | 5920 x 2135 x 2050 |
Chiều dài cơ sở | mm | 4475 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1680 / 1650 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 225 |
Chiều dài đầu – đuôi xe | mm | 1110 / 2280 |
Tên động cơ | 4HK1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 5193 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 115 x 125 |
Công suất cực đại | Ps(kW)/rpm | 155 (114) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m)/rpm | 419 (43) / 1600~2600 |
Hộp số | MYY6S – 6 số tiến & 1 số lùi |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 26 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 8,0 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực | |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực | |
Phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không | |
Kích thước lốp trước – sau | 8.25 -16 14PR | |
Máy phát điện | 24V-50A | |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
Đà dọc / Đà Ngang | U100 / U80 / … | |
Sàn thùng | Inox / Sắt / … | |
Vách ngoài – Vách trong | Inox / Tole Sơn / Composite / Alu … | |
Giữa là khung xương hộp | Inox / Sắt / … | |
Ốp trang trí dọc thùng | Inox / Composite / … | |
Khung bao thùng | Inox / Sắt / … | |
Vè sau – Cản Hông – Cản Sau | Inox / Sắt / Composite / … | |
Đệm lót đà | Cao su / Gỗ. |
Bửng nâng: 1600x1700x55, dạng cáp treo. Bơm thủy lực mới 100% (Hàn Quốc). Ty thủy lực lắp ráp Việt Nam. Tải trọng bửng nâng 300kg. |
Hình ảnh
Mr. Đức
Để lựa chọn được một chiếc xe Isuzu ưng ý, đáp ứng đúng nhu cầu của Quý khách thì cần phải có một Tư vấn viên kinh nghiệm. Đức sẽ giúp quý khách:
⇒ Chọn Xe Phù Hợp
⇒ Báo Giá Tốt Nhất
⇒ Giao Xe Ngay
⇒ Dịch Vụ Sau Bán Hàng Tốt Nhất